Rezultatele parțiale ce vin în primele ore sunt în special din zona rurală. Secțiile de vot din urbanul mare și diaspora unde sunt mai multe voturi exprimate se centralizează mai greu.
Rezultate parțiale
UPDATE 78% din secții centralizate / 64.45% din voturi numărate. Luptă pe muchie de cuțit între Antonescu și Nicușor pentru turul doi. Dan așteptă salvarea din marile orașe
1 GEORGE-NICOLAE SIMION 2.412.989 40,96 %
2 GEORGE-CRIN-LAURENȚIU ANTONESCU 1.264.770 21,47 %
3 NICUȘOR-DANIEL DAN 1.057.270 17,95 %
4 VICTOR-VIOREL PONTA 863.429 14,66 %
5 ELENA-VALERICA LASCONI 152.764 2,59 %
6 MARCELA-LAVINIA ȘANDRU 41.673 0,71 %
7 PETRU-DANIEL FUNERIU 31.435 0,53 %
8 CRISTIAN-VASILE TERHEȘ 22.698 0,39 %
9 SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU 18.120 0,31 %
UPDATE George Simion a depășit 2,5 milioane de voturi după centralizarea a 70% din secțiile de votare. Cr...